
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 64 411 | ||
Abstentions | 31 778 | 49,34 | |
Votants | 32 633 | 50,66 | |
Blancs ou nuls | 1 195 | 1,86 | 3,66 |
Exprimés | 31 438 | 48,81 | 96,34 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Patricia ADAM (SOC) | 21 359 | 67,94 |
M. Marc BERTHELOT (UMP) | 10 079 | 32,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 64 411 | ||
Abstentions | 30 036 | 46,63 | |
Votants | 34 375 | 53,37 | |
Blancs ou nuls | 676 | 1,05 | 1,97 |
Exprimés | 33 699 | 52,32 | 98,03 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie GOURMELEN (EXG) | 312 | 0,93 |
Mme Jacqueline HERE (FG) | 2 508 | 7,44 |
Mme Madeleine FABRE (FN) | 2 896 | 8,59 |
Mme Lydie CONTIGNON (EXG) | 162 | 0,48 |
M. Fortuné PELLICANO (CEN) | 1 599 | 4,74 |
M. André CHERBLANC (EXG) | 129 | 0,38 |
Mme Patricia ADAM (SOC) | 16 572 | 49,18 |
Mme Julie LE GOIC (VEC) | 1 709 | 5,07 |
Mme Anne-Marie KERVERN (REG) | 563 | 1,67 |
M. Marc BERTHELOT (UMP) | 7 249 | 21,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .