
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 074 | ||
Abstentions | 2 597 | 42,76 | |
Votants | 3 477 | 57,24 | |
Blancs ou nuls | 78 | 1,28 | 2,24 |
Exprimés | 3 399 | 55,96 | 97,76 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Patricia ADAM (SOC) | 2 122 | 62,43 |
M. Marc BERTHELOT (UMP) | 1 277 | 37,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 074 | ||
Abstentions | 2 443 | 40,22 | |
Votants | 3 631 | 59,78 | |
Blancs ou nuls | 38 | 0,63 | 1,05 |
Exprimés | 3 593 | 59,15 | 98,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie GOURMELEN (EXG) | 14 | 0,39 |
Mme Jacqueline HERE (FG) | 122 | 3,40 |
Mme Madeleine FABRE (FN) | 312 | 8,68 |
Mme Lydie CONTIGNON (EXG) | 9 | 0,25 |
M. Fortuné PELLICANO (CEN) | 160 | 4,45 |
M. André CHERBLANC (EXG) | 16 | 0,45 |
Mme Patricia ADAM (SOC) | 1 867 | 51,96 |
Mme Julie LE GOIC (VEC) | 103 | 2,87 |
Mme Anne-Marie KERVERN (REG) | 28 | 0,78 |
M. Marc BERTHELOT (UMP) | 962 | 26,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .