
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 251 | ||
Abstentions | 446 | 35,65 | |
Votants | 805 | 64,35 | |
Blancs ou nuls | 36 | 2,88 | 4,47 |
Exprimés | 769 | 61,47 | 95,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 434 | 56,44 |
M. Dominique CAP (UMP) | 335 | 43,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 251 | ||
Abstentions | 454 | 36,29 | |
Votants | 797 | 63,71 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,28 | 2,01 |
Exprimés | 781 | 62,43 | 97,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 32 | 4,10 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 151 | 19,33 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 4 | 0,51 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 4 | 0,51 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 233 | 29,83 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 82 | 10,50 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 5 | 0,64 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 32 | 4,10 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 7 | 0,90 |
M. Dominique CAP (UMP) | 231 | 29,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .