
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 720 | ||
Abstentions | 1 398 | 37,58 | |
Votants | 2 322 | 62,42 | |
Blancs ou nuls | 104 | 2,80 | 4,48 |
Exprimés | 2 218 | 59,62 | 95,52 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 1 208 | 54,46 |
M. Dominique CAP (UMP) | 1 010 | 45,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 720 | ||
Abstentions | 1 376 | 36,99 | |
Votants | 2 344 | 63,01 | |
Blancs ou nuls | 50 | 1,34 | 2,13 |
Exprimés | 2 294 | 61,67 | 97,87 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 115 | 5,01 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 407 | 17,74 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 32 | 1,39 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 18 | 0,78 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 749 | 32,65 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 206 | 8,98 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 4 | 0,17 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 62 | 2,70 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 21 | 0,92 |
M. Dominique CAP (UMP) | 680 | 29,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .