
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 840 | ||
Abstentions | 248 | 29,52 | |
Votants | 592 | 70,48 | |
Blancs ou nuls | 22 | 2,62 | 3,72 |
Exprimés | 570 | 67,86 | 96,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 343 | 60,18 |
M. Dominique CAP (UMP) | 227 | 39,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 840 | ||
Abstentions | 263 | 31,31 | |
Votants | 577 | 68,69 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,36 | 0,52 |
Exprimés | 574 | 68,33 | 99,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 15 | 2,61 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 158 | 27,53 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 2 | 0,35 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 2 | 0,35 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 206 | 35,89 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 52 | 9,06 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 2 | 0,35 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 8 | 1,39 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 3 | 0,52 |
M. Dominique CAP (UMP) | 126 | 21,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .