
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 445 | ||
Abstentions | 198 | 44,49 | |
Votants | 247 | 55,51 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,02 | 3,64 |
Exprimés | 238 | 53,48 | 96,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 147 | 61,76 |
M. Dominique CAP (UMP) | 91 | 38,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 445 | ||
Abstentions | 197 | 44,27 | |
Votants | 248 | 55,73 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,45 | 0,81 |
Exprimés | 246 | 55,28 | 99,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 6 | 2,44 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 85 | 34,55 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 3 | 1,22 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 79 | 32,11 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 13 | 5,28 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 1 | 0,41 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 4 | 1,63 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 1 | 0,41 |
M. Dominique CAP (UMP) | 54 | 21,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .