
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 853 | ||
Abstentions | 241 | 28,25 | |
Votants | 612 | 71,75 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,06 | 1,47 |
Exprimés | 603 | 70,69 | 98,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 253 | 41,96 |
M. Dominique CAP (UMP) | 350 | 58,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 854 | ||
Abstentions | 256 | 29,98 | |
Votants | 598 | 70,02 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,05 | 1,51 |
Exprimés | 589 | 68,97 | 98,49 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 23 | 3,90 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 106 | 18,00 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 2 | 0,34 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 2 | 0,34 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 108 | 18,34 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 31 | 5,26 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 1 | 0,17 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 16 | 2,72 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 3 | 0,51 |
M. Dominique CAP (UMP) | 297 | 50,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .