
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 003 | ||
Abstentions | 360 | 35,89 | |
Votants | 643 | 64,11 | |
Blancs ou nuls | 24 | 2,39 | 3,73 |
Exprimés | 619 | 61,71 | 96,27 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 347 | 56,06 |
M. Dominique CAP (UMP) | 272 | 43,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 003 | ||
Abstentions | 375 | 37,39 | |
Votants | 628 | 62,61 | |
Blancs ou nuls | 7 | 0,70 | 1,11 |
Exprimés | 621 | 61,91 | 98,89 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 31 | 4,99 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 110 | 17,71 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 13 | 2,09 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 3 | 0,48 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 186 | 29,95 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 40 | 6,44 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 1 | 0,16 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 38 | 6,12 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 5 | 0,81 |
M. Dominique CAP (UMP) | 194 | 31,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .