
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 663 | ||
Abstentions | 244 | 36,80 | |
Votants | 419 | 63,20 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,66 | 2,63 |
Exprimés | 408 | 61,54 | 97,37 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 237 | 58,09 |
M. Dominique CAP (UMP) | 171 | 41,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 663 | ||
Abstentions | 241 | 36,35 | |
Votants | 422 | 63,65 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,60 | 0,95 |
Exprimés | 418 | 63,05 | 99,05 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 31 | 7,42 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 52 | 12,44 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 8 | 1,91 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 7 | 1,67 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 149 | 35,65 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 38 | 9,09 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 19 | 4,55 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 1 | 0,24 |
M. Dominique CAP (UMP) | 113 | 27,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .