
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 255 | ||
Abstentions | 88 | 34,51 | |
Votants | 167 | 65,49 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,18 | 1,80 |
Exprimés | 164 | 64,31 | 98,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 91 | 55,49 |
M. Dominique CAP (UMP) | 73 | 44,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 255 | ||
Abstentions | 96 | 37,65 | |
Votants | 159 | 62,35 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,39 | 0,63 |
Exprimés | 158 | 61,96 | 99,37 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 8 | 5,06 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 27 | 17,09 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 2 | 1,27 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 55 | 34,81 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 11 | 6,96 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 4 | 2,53 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Dominique CAP (UMP) | 51 | 32,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .