
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 202 | ||
Abstentions | 56 | 27,72 | |
Votants | 146 | 72,28 | |
Blancs ou nuls | 9 | 4,46 | 6,16 |
Exprimés | 137 | 67,82 | 93,84 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 91 | 66,42 |
M. Dominique CAP (UMP) | 46 | 33,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 202 | ||
Abstentions | 61 | 30,20 | |
Votants | 141 | 69,80 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,49 | 2,13 |
Exprimés | 138 | 68,32 | 97,87 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 36 | 26,09 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 28 | 20,29 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 3 | 2,17 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 29 | 21,01 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 9 | 6,52 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 1 | 0,72 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 6 | 4,35 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 1 | 0,72 |
M. Dominique CAP (UMP) | 25 | 18,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .