
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 612 | ||
Abstentions | 242 | 39,54 | |
Votants | 370 | 60,46 | |
Blancs ou nuls | 22 | 3,59 | 5,95 |
Exprimés | 348 | 56,86 | 94,05 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 208 | 59,77 |
M. Dominique CAP (UMP) | 140 | 40,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 612 | ||
Abstentions | 213 | 34,80 | |
Votants | 399 | 65,20 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,98 | 1,50 |
Exprimés | 393 | 64,22 | 98,50 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 66 | 16,79 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 76 | 19,34 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 4 | 1,02 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 3 | 0,76 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 89 | 22,65 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 36 | 9,16 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 2 | 0,51 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 19 | 4,83 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 4 | 1,02 |
M. Dominique CAP (UMP) | 94 | 23,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .