
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 318 | ||
Abstentions | 124 | 38,99 | |
Votants | 194 | 61,01 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,52 | 4,12 |
Exprimés | 186 | 58,49 | 95,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 104 | 55,91 |
M. Dominique CAP (UMP) | 82 | 44,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 318 | ||
Abstentions | 111 | 34,91 | |
Votants | 207 | 65,09 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,31 | 0,48 |
Exprimés | 206 | 64,78 | 99,52 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 14 | 6,80 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 49 | 23,79 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 2 | 0,97 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 57 | 27,67 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 23 | 11,17 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 8 | 3,88 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 2 | 0,97 |
M. Dominique CAP (UMP) | 51 | 24,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .