
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 928 | ||
Abstentions | 339 | 36,53 | |
Votants | 589 | 63,47 | |
Blancs ou nuls | 24 | 2,59 | 4,07 |
Exprimés | 565 | 60,88 | 95,93 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 334 | 59,12 |
M. Dominique CAP (UMP) | 231 | 40,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 928 | ||
Abstentions | 351 | 37,82 | |
Votants | 577 | 62,18 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,54 | 0,87 |
Exprimés | 572 | 61,64 | 99,13 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 43 | 7,52 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 82 | 14,34 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 5 | 0,87 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 6 | 1,05 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 212 | 37,06 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 45 | 7,87 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 1 | 0,17 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 10 | 1,75 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 2 | 0,35 |
M. Dominique CAP (UMP) | 166 | 29,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .