
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 34 | 24,11 | |
Votants | 107 | 75,89 | |
Blancs ou nuls | 5 | 3,55 | 4,67 |
Exprimés | 102 | 72,34 | 95,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 64 | 62,75 |
M. Dominique CAP (UMP) | 38 | 37,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 30 | 21,28 | |
Votants | 111 | 78,72 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,71 | 0,90 |
Exprimés | 110 | 78,01 | 99,10 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 10 | 9,09 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 12 | 10,91 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 2 | 1,82 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 47 | 42,73 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 6 | 5,45 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 8 | 7,27 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Dominique CAP (UMP) | 25 | 22,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .