
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 641 | ||
Abstentions | 228 | 35,57 | |
Votants | 413 | 64,43 | |
Blancs ou nuls | 23 | 3,59 | 5,57 |
Exprimés | 390 | 60,84 | 94,43 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 293 | 75,13 |
M. Dominique CAP (UMP) | 97 | 24,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 641 | ||
Abstentions | 231 | 36,04 | |
Votants | 410 | 63,96 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,16 | 0,24 |
Exprimés | 409 | 63,81 | 99,76 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 12 | 2,93 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 108 | 26,41 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 5 | 1,22 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 166 | 40,59 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 35 | 8,56 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 24 | 5,87 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 1 | 0,24 |
M. Dominique CAP (UMP) | 58 | 14,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .