
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 628 | ||
Abstentions | 206 | 32,80 | |
Votants | 422 | 67,20 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,96 | 1,42 |
Exprimés | 416 | 66,24 | 98,58 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 204 | 49,04 |
M. Dominique CAP (UMP) | 212 | 50,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 628 | ||
Abstentions | 221 | 35,19 | |
Votants | 407 | 64,81 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,11 | 1,72 |
Exprimés | 400 | 63,69 | 98,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 14 | 3,50 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 58 | 14,50 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 9 | 2,25 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 6 | 1,50 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 119 | 29,75 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 32 | 8,00 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 3 | 0,75 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 11 | 2,75 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 3 | 0,75 |
M. Dominique CAP (UMP) | 145 | 36,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .