
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 136 | ||
Abstentions | 47 | 34,56 | |
Votants | 89 | 65,44 | |
Blancs ou nuls | 5 | 3,68 | 5,62 |
Exprimés | 84 | 61,76 | 94,38 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 59 | 70,24 |
M. Dominique CAP (UMP) | 25 | 29,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 136 | ||
Abstentions | 47 | 34,56 | |
Votants | 89 | 65,44 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,74 | 1,12 |
Exprimés | 88 | 64,71 | 98,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 23 | 26,14 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 17 | 19,32 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 28 | 31,82 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 6 | 6,82 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 4 | 4,55 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 1 | 1,14 |
M. Dominique CAP (UMP) | 9 | 10,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .