
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 549 | ||
Abstentions | 202 | 36,79 | |
Votants | 347 | 63,21 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,82 | 2,88 |
Exprimés | 337 | 61,38 | 97,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 198 | 58,75 |
M. Dominique CAP (UMP) | 139 | 41,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 549 | ||
Abstentions | 184 | 33,52 | |
Votants | 365 | 66,48 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,91 | 1,37 |
Exprimés | 360 | 65,57 | 98,63 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 14 | 3,89 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 125 | 34,72 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 1 | 0,28 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 2 | 0,56 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 97 | 26,94 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 37 | 10,28 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 3 | 0,83 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 13 | 3,61 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 3 | 0,83 |
M. Dominique CAP (UMP) | 65 | 18,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .