
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 510 | ||
Abstentions | 595 | 39,40 | |
Votants | 915 | 60,60 | |
Blancs ou nuls | 37 | 2,45 | 4,04 |
Exprimés | 878 | 58,15 | 95,96 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Richard FERRAND (SOC) | 576 | 65,60 |
M. Dominique CAP (UMP) | 302 | 34,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 511 | ||
Abstentions | 542 | 35,87 | |
Votants | 969 | 64,13 | |
Blancs ou nuls | 19 | 1,26 | 1,96 |
Exprimés | 950 | 62,87 | 98,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Noëlle PEOC'H (FG) | 32 | 3,37 |
M. Christian TROADEC (DVG) | 323 | 34,00 |
Mme Marie LAURENT (DVD) | 4 | 0,42 |
Mme Sophie ROSSIGNEUX (DVD) | 4 | 0,42 |
M. Richard FERRAND (SOC) | 293 | 30,84 |
Mme Marie Anne HAAS (FN) | 72 | 7,58 |
Mme Elisabeth PIRO (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne LECLERC (VEC) | 33 | 3,47 |
M. André MENESGUEN (EXG) | 10 | 1,05 |
M. Dominique CAP (UMP) | 179 | 18,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .