
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 16 559 | ||
Abstentions | 7 670 | 46,32 | |
Votants | 8 889 | 53,68 | |
Blancs ou nuls | 343 | 2,07 | 3,86 |
Exprimés | 8 546 | 51,61 | 96,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Atto DOSSENA (UMP) | 2 979 | 34,86 |
M. Gilbert LE BRIS (SOC) | 5 567 | 65,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 16 559 | ||
Abstentions | 7 360 | 44,45 | |
Votants | 9 199 | 55,55 | |
Blancs ou nuls | 131 | 0,79 | 1,42 |
Exprimés | 9 068 | 54,76 | 98,58 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Roland DUFLEIT (ECO) | 21 | 0,23 |
M. Erwan BALANANT (CEN) | 294 | 3,24 |
M. Stéphane LEFLOCH (VEC) | 627 | 6,91 |
Mme Anne-Marie RIMBAULT (REG) | 44 | 0,49 |
M. Atto DOSSENA (UMP) | 2 048 | 22,58 |
Mme Anne MOREL (EXG) | 42 | 0,46 |
M. Hervé VANZANDE (NCE) | 74 | 0,82 |
Mme Isabelle MOIGN (REG) | 91 | 1,00 |
Mme Annie MENVIELLE (EXG) | 15 | 0,17 |
M. Marcel TILLY (FG) | 557 | 6,14 |
M. Gilbert LE BRIS (SOC) | 4 397 | 48,49 |
Mme Françoise PONTIGNY LUCAS (DVD) | 85 | 0,94 |
M. Gilles EBROUSSARD (FN) | 773 | 8,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .