
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 206 | ||
Abstentions | 1 600 | 38,04 | |
Votants | 2 606 | 61,96 | |
Blancs ou nuls | 103 | 2,45 | 3,95 |
Exprimés | 2 503 | 59,51 | 96,05 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Atto DOSSENA (UMP) | 752 | 30,04 |
M. Gilbert LE BRIS (SOC) | 1 751 | 69,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 207 | ||
Abstentions | 1 585 | 37,68 | |
Votants | 2 622 | 62,32 | |
Blancs ou nuls | 40 | 0,95 | 1,53 |
Exprimés | 2 582 | 61,37 | 98,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Roland DUFLEIT (ECO) | 15 | 0,58 |
M. Erwan BALANANT (CEN) | 88 | 3,41 |
M. Stéphane LEFLOCH (VEC) | 100 | 3,87 |
Mme Anne-Marie RIMBAULT (REG) | 16 | 0,62 |
M. Atto DOSSENA (UMP) | 481 | 18,63 |
Mme Anne MOREL (EXG) | 17 | 0,66 |
M. Hervé VANZANDE (NCE) | 11 | 0,43 |
Mme Isabelle MOIGN (REG) | 32 | 1,24 |
Mme Annie MENVIELLE (EXG) | 6 | 0,23 |
M. Marcel TILLY (FG) | 274 | 10,61 |
M. Gilbert LE BRIS (SOC) | 1 291 | 50,00 |
Mme Françoise PONTIGNY LUCAS (DVD) | 18 | 0,70 |
M. Gilles EBROUSSARD (FN) | 233 | 9,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .