Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 94 420 | ||
Abstentions | 43 445 | 46,01 | |
Votants | 50 975 | 53,99 | |
Blancs ou nuls | 1 641 | 1,74 | 3,22 |
Exprimés | 49 334 | 52,25 | 96,78 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Nicolas BONLEUX (UMP) | 17 309 | 18,33 | 35,09 | |
M. Gérard BAPT (SOC) | 32 025 | 33,91 | 64,91 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 94 408 | ||
Abstentions | 39 129 | 41,45 | |
Votants | 55 279 | 58,55 | |
Blancs ou nuls | 712 | 0,75 | 1,29 |
Exprimés | 54 567 | 57,80 | 98,71 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Jacqueline ESCUDIE (ECO) | 540 | 0,57 | 0,99 | |
M. André GALLEGO (DVD) | 1 165 | 1,23 | 2,13 | |
M. Nicolas BONLEUX (UMP) | 11 803 | 12,50 | 21,63 | |
Mme Séverine CAVIN (FN) | 6 799 | 7,20 | 12,46 | |
M. Patrick LE BIHAN (DVD) | 245 | 0,25 | 0,45 | |
M. Gérard BAPT (SOC) | 25 308 | 26,80 | 46,38 | |
M. Michel LASERGE (EXG) | 181 | 0,19 | 0,33 | |
M. Charles MARZIANI (FG) | 4 290 | 4,54 | 7,86 | |
Mme Cécile PEGUIN (VEC) | 2 427 | 2,57 | 4,45 | |
M. Jean-Claude MICHAVILA (AUT) | 52 | 0,05 | 0,10 | |
M. Jean-Louis THOMAS (DVD) | 511 | 0,54 | 0,94 | |
M. Jean ALAMICHEL (NCE) | 228 | 0,24 | 0,42 | |
M. Raphaël ISLA (AUT) | 660 | 0,69 | 1,21 | |
Mme Fanny FONTUGNE (EXG) | 289 | 0,30 | 0,53 | |
Mme Josette AUGE (DVD) | 69 | 0,07 | 0,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .