Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 82 183 | ||
Abstentions | 33 883 | 41,23 | |
Votants | 48 300 | 58,77 | |
Blancs ou nuls | 1 612 | 1,96 | 3,34 |
Exprimés | 46 688 | 56,81 | 96,66 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 27 452 | 33,40 | 58,80 | oui |
M. François JOLIVET (UMP) | 19 236 | 23,40 | 41,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 82 183 | ||
Abstentions | 33 832 | 41,17 | |
Votants | 48 351 | 58,83 | |
Blancs ou nuls | 834 | 1,01 | 1,72 |
Exprimés | 47 517 | 57,82 | 98,28 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 22 311 | 27,14 | 46,95 | |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 935 | 1,13 | 1,97 | |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 187 | 0,22 | 0,39 | |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 207 | 0,25 | 0,44 | |
M. Stève SORIA (CEN) | 723 | 0,87 | 1,52 | |
Mme Aline PORNET (FG) | 213 | 0,25 | 0,45 | |
Mme Liliane BLANC (FG) | 1 873 | 2,27 | 3,94 | |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 171 | 0,20 | 0,36 | |
M. François JOLIVET (UMP) | 14 351 | 17,46 | 30,20 | |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 311 | 0,37 | 0,65 | |
Mme Virginie SULLY (FN) | 6 235 | 7,58 | 13,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .