Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 65 540 | ||
Abstentions | 29 551 | 45,09 | |
Votants | 35 989 | 54,91 | |
Blancs ou nuls | 1 093 | 1,67 | 3,04 |
Exprimés | 34 896 | 53,24 | 96,96 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Patrick GILLE (SOC) | 20 310 | 30,98 | 58,20 | oui |
M. Guillaume PELTIER (UMP) | 14 586 | 22,25 | 41,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 65 540 | ||
Abstentions | 29 581 | 45,13 | |
Votants | 35 959 | 54,87 | |
Blancs ou nuls | 373 | 0,57 | 1,04 |
Exprimés | 35 586 | 54,30 | 98,96 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Anne BRUNET (EXG) | 183 | 0,27 | 0,51 | |
M. Jean-Patrick GILLE (SOC) | 14 835 | 22,63 | 41,69 | |
M. Adrien GAUME (ECO) | 24 | 0,03 | 0,07 | |
Mme Caroline LARPENT (VEC) | 1 679 | 2,56 | 4,72 | |
M. Fabien-Emmanuel POUSSARD (FN) | 2 722 | 4,15 | 7,65 | |
Mme Fanny SIOUVILLE (CEN) | 815 | 1,24 | 2,29 | |
Mme Julie MOREAU (DVD) | 61 | 0,09 | 0,17 | |
Mme Munia EWANJE EPEE (EXG) | 254 | 0,38 | 0,71 | |
Mme Nathalie CORNET (ECO) | 261 | 0,39 | 0,73 | |
M. Jean-Jacques RIVES (DVD) | 170 | 0,25 | 0,48 | |
M. Guillaume PELTIER (UMP) | 10 197 | 15,55 | 28,65 | |
M. Christophe BOUCHET (PRV) | 577 | 0,88 | 1,62 | |
M. Thibault COULON (DVD) | 1 633 | 2,49 | 4,59 | |
Mme Josette BLANCHET (FG) | 2 175 | 3,31 | 6,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .