Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 84 410 | ||
Abstentions | 33 237 | 39,38 | |
Votants | 51 173 | 60,62 | |
Blancs ou nuls | 1 448 | 1,72 | 2,83 |
Exprimés | 49 725 | 58,91 | 97,17 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christophe ROSSIGNOL (VEC) | 24 732 | 29,29 | 49,74 | |
Mme Claude GREFF (UMP) | 24 993 | 29,60 | 50,26 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 84 414 | ||
Abstentions | 33 345 | 39,50 | |
Votants | 51 069 | 60,50 | |
Blancs ou nuls | 748 | 0,89 | 1,46 |
Exprimés | 50 321 | 59,61 | 98,54 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Gerard GUERTIN (RDG) | 425 | 0,50 | 0,84 | |
Mme Delphine LAUBU (EXG) | 243 | 0,28 | 0,48 | |
M. Christophe ROSSIGNOL (VEC) | 12 829 | 15,19 | 25,49 | |
Mme Isabelle GAUDRON (DVG) | 7 406 | 8,77 | 14,72 | |
Mme Claude GREFF (UMP) | 18 921 | 22,41 | 37,60 | |
M. Gilles GODEFROY (FN) | 5 982 | 7,08 | 11,89 | |
M. Michel COSNIER (FG) | 3 225 | 3,82 | 6,41 | |
M. Paul OLIVIER (EXG) | 176 | 0,20 | 0,35 | |
Mme Josette CONSTANT (DVD) | 44 | 0,05 | 0,09 | |
Mme Bernadette LEFORT (DVD) | 353 | 0,41 | 0,70 | |
M. Alexis LAMOUREUX (AUT) | 293 | 0,34 | 0,58 | |
Mme Catherine RUDEAUT (EXG) | 237 | 0,28 | 0,47 | |
M. Alexis DEPRAU (DVD) | 187 | 0,22 | 0,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .