
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 021 | ||
Abstentions | 436 | 42,70 | |
Votants | 585 | 57,30 | |
Blancs ou nuls | 21 | 2,06 | 3,59 |
Exprimés | 564 | 55,24 | 96,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Claude ROIRON (SOC) | 253 | 44,86 |
M. Philippe BRIAND (UMP) | 311 | 55,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 021 | ||
Abstentions | 413 | 40,45 | |
Votants | 608 | 59,55 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,59 | 0,99 |
Exprimés | 602 | 58,96 | 99,01 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Martine BOULAY (DVD) | 7 | 1,16 |
Mme Claude ROIRON (SOC) | 196 | 32,56 |
M. Philippe LACROIX (CEN) | 19 | 3,16 |
M. Michel GAMBLE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Philippe BRIAND (UMP) | 230 | 38,21 |
Mme Bernadette LASSUS (VEC) | 16 | 2,66 |
Mme Marie-Claude NEVEU (EXG) | 2 | 0,33 |
M. Robert BRYCHE (ECO) | 7 | 1,16 |
Mme Florence MOUSSU (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Patrick LEPERS (DVD) | 2 | 0,33 |
Mme Françoise LANGLADE (FG) | 35 | 5,81 |
Mme Véronique PEAN (FN) | 88 | 14,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .