
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 592 | ||
Abstentions | 239 | 40,37 | |
Votants | 353 | 59,63 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,86 | 3,12 |
Exprimés | 342 | 57,77 | 96,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Claude ROIRON (SOC) | 158 | 46,20 |
M. Philippe BRIAND (UMP) | 184 | 53,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 592 | ||
Abstentions | 248 | 41,89 | |
Votants | 344 | 58,11 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,35 | 2,33 |
Exprimés | 336 | 56,76 | 97,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Martine BOULAY (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Claude ROIRON (SOC) | 102 | 30,36 |
M. Philippe LACROIX (CEN) | 11 | 3,27 |
M. Michel GAMBLE (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Philippe BRIAND (UMP) | 117 | 34,82 |
Mme Bernadette LASSUS (VEC) | 23 | 6,85 |
Mme Marie-Claude NEVEU (EXG) | 4 | 1,19 |
M. Robert BRYCHE (ECO) | 3 | 0,89 |
Mme Florence MOUSSU (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Patrick LEPERS (DVD) | 1 | 0,30 |
Mme Françoise LANGLADE (FG) | 16 | 4,76 |
Mme Véronique PEAN (FN) | 59 | 17,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .