Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 97 930 | ||
Abstentions | 43 599 | 44,52 | |
Votants | 54 331 | 55,48 | |
Blancs ou nuls | 1 364 | 1,39 | 2,51 |
Exprimés | 52 967 | 54,09 | 97,49 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. François BROTTES (SOC) | 32 762 | 33,45 | 61,85 | oui |
M. Michel BERNARD (UMP) | 20 205 | 20,63 | 38,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 97 933 | ||
Abstentions | 39 030 | 39,85 | |
Votants | 58 903 | 60,15 | |
Blancs ou nuls | 524 | 0,54 | 0,89 |
Exprimés | 58 379 | 59,61 | 99,11 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Marc LIZERE (CEN) | 900 | 0,91 | 1,54 | |
Mme Ophélie ROTA (DVD) | 613 | 0,62 | 1,05 | |
M. Bruno DIAZ (FG) | 3 596 | 3,67 | 6,16 | |
M. François BROTTES (SOC) | 25 598 | 26,13 | 43,85 | |
M. Vincent GAY (VEC) | 3 656 | 3,73 | 6,26 | |
Mme Faouzia PERRIN (EXG) | 328 | 0,33 | 0,56 | |
M. Emmanuel ROUSSEL (AUT) | 319 | 0,32 | 0,55 | |
Mme Christine TULIPE (EXG) | 187 | 0,19 | 0,32 | |
M. Jean MARIA (FN) | 7 980 | 8,14 | 13,67 | |
M. Michel BERNARD (UMP) | 14 691 | 15,00 | 25,16 | |
M. Jean-Jacques TOURNON (ECO) | 511 | 0,52 | 0,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .