Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 87 761 | ||
Abstentions | 41 782 | 47,61 | |
Votants | 45 979 | 52,39 | |
Blancs ou nuls | 1 479 | 1,69 | 3,22 |
Exprimés | 44 500 | 50,71 | 96,78 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Joëlle HUILLIER (SOC) | 22 688 | 25,85 | 50,98 | oui |
M. Vincent CHRIQUI (UMP) | 21 812 | 24,85 | 49,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 87 767 | ||
Abstentions | 39 106 | 44,56 | |
Votants | 48 661 | 55,44 | |
Blancs ou nuls | 639 | 0,73 | 1,31 |
Exprimés | 48 022 | 54,72 | 98,69 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Claude AGERON (EXG) | 188 | 0,21 | 0,39 | |
Mme Danielle ALPHAND (DVD) | 600 | 0,68 | 1,25 | |
M. René VIAL (DVD) | 1 626 | 1,85 | 3,39 | |
M. Nourredine BOURICHA (ECO) | 276 | 0,31 | 0,57 | |
Mme Joëlle HUILLIER (SOC) | 15 493 | 17,65 | 32,26 | |
M. Vincent CHRIQUI (UMP) | 12 868 | 14,66 | 26,80 | |
Mme Christianne BORDES (EXG) | 195 | 0,22 | 0,41 | |
M. Marc NAUROY (EXG) | 186 | 0,21 | 0,39 | |
M. Pierre-André FONTAINE (DVD) | 171 | 0,19 | 0,36 | |
M. Antonin SABATIER (FN) | 10 257 | 11,68 | 21,36 | |
M. Denis THEVENON (CEN) | 683 | 0,77 | 1,42 | |
Mme Jennifer FOURNIER (DVD) | 372 | 0,42 | 0,77 | |
Mme Nicole VARAS (FG) | 3 174 | 3,61 | 6,61 | |
M. Eric GLAUME (DVG) | 327 | 0,37 | 0,68 | |
Mme Patricia ANDRE-CONSTANTIN (VEC) | 1 606 | 1,82 | 3,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .