
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 551 | ||
Abstentions | 819 | 52,80 | |
Votants | 732 | 47,20 | |
Blancs ou nuls | 25 | 1,61 | 3,42 |
Exprimés | 707 | 45,58 | 96,58 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Joëlle HUILLIER (SOC) | 328 | 46,39 |
M. Vincent CHRIQUI (UMP) | 379 | 53,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 551 | ||
Abstentions | 749 | 48,29 | |
Votants | 802 | 51,71 | |
Blancs ou nuls | 15 | 0,97 | 1,87 |
Exprimés | 787 | 50,74 | 98,13 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Claude AGERON (EXG) | 4 | 0,51 |
Mme Danielle ALPHAND (DVD) | 5 | 0,64 |
M. René VIAL (DVD) | 22 | 2,80 |
M. Nourredine BOURICHA (ECO) | 5 | 0,64 |
Mme Joëlle HUILLIER (SOC) | 214 | 27,19 |
M. Vincent CHRIQUI (UMP) | 225 | 28,59 |
Mme Christianne BORDES (EXG) | 3 | 0,38 |
M. Marc NAUROY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Pierre-André FONTAINE (DVD) | 1 | 0,13 |
M. Antonin SABATIER (FN) | 233 | 29,61 |
M. Denis THEVENON (CEN) | 10 | 1,27 |
Mme Jennifer FOURNIER (DVD) | 4 | 0,51 |
Mme Nicole VARAS (FG) | 41 | 5,21 |
M. Eric GLAUME (DVG) | 4 | 0,51 |
Mme Patricia ANDRE-CONSTANTIN (VEC) | 16 | 2,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .