
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 793 | ||
Abstentions | 2 444 | 42,19 | |
Votants | 3 349 | 57,81 | |
Blancs ou nuls | 122 | 2,11 | 3,64 |
Exprimés | 3 227 | 55,71 | 96,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie-Christine DALLOZ (UMP) | 1 716 | 53,18 |
M. Raphaël PERRIN (SOC) | 1 511 | 46,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 793 | ||
Abstentions | 2 344 | 40,46 | |
Votants | 3 449 | 59,54 | |
Blancs ou nuls | 59 | 1,02 | 1,71 |
Exprimés | 3 390 | 58,52 | 98,29 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie-Christine DALLOZ (UMP) | 1 434 | 42,30 |
Mme Sylvie DEFILHES (DVD) | 36 | 1,06 |
M. Raphaël PERRIN (SOC) | 914 | 26,96 |
Mme Josette DEVARIEUX (FN) | 395 | 11,65 |
Mme Isabelle MARCHAL (EXG) | 19 | 0,56 |
M. Alain LORENZATI (EXG) | 15 | 0,44 |
M. Francis LAHAUT (FG) | 379 | 11,18 |
M. François GODIN (PRV) | 100 | 2,95 |
Mme Dominique BIICHLÉ (ECO) | 98 | 2,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .