Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 72 691 | ||
Abstentions | 31 035 | 42,69 | |
Votants | 41 656 | 57,31 | |
Blancs ou nuls | 1 473 | 2,03 | 3,54 |
Exprimés | 40 183 | 55,28 | 96,46 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Marianne DUBOIS (UMP) | 21 627 | 29,75 | 53,82 | oui |
Mme Carole CANETTE (SOC) | 18 556 | 25,52 | 46,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 72 691 | ||
Abstentions | 29 624 | 40,75 | |
Votants | 43 067 | 59,25 | |
Blancs ou nuls | 718 | 0,99 | 1,67 |
Exprimés | 42 349 | 58,26 | 98,33 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Dominique CLAISSE (ECO) | 386 | 0,53 | 0,91 | |
Mme Marianne DUBOIS (UMP) | 14 609 | 20,09 | 34,50 | |
M. Valéry VAN BATTEN (EXD) | 502 | 0,69 | 1,19 | |
Mme Monique LEMOINE (AUT) | 374 | 0,51 | 0,88 | |
Mme Karine PERCHERON (FG) | 1 965 | 2,70 | 4,64 | |
Mme Carole CANETTE (SOC) | 13 751 | 18,91 | 32,47 | |
Mme Arlette GOUNOT (CEN) | 710 | 0,97 | 1,68 | |
Mme Céline SOTTEJEAU (EXG) | 221 | 0,30 | 0,52 | |
M. Pierre DE FREITAS (DVG) | 128 | 0,17 | 0,30 | |
Mme Jeanne BEAULIER (FN) | 8 675 | 11,93 | 20,48 | |
Mme Aliette KUNTZ (DVD) | 161 | 0,22 | 0,38 | |
Mme Huguette DESBOIS (DVD) | 387 | 0,53 | 0,91 | |
Mme Chantal THABOURIN (EXG) | 189 | 0,26 | 0,45 | |
M. Thomas HECQUET (ECO) | 291 | 0,40 | 0,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .