
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 757 | ||
Abstentions | 225 | 29,72 | |
Votants | 532 | 70,28 | |
Blancs ou nuls | 19 | 2,51 | 3,57 |
Exprimés | 513 | 67,77 | 96,43 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 273 | 53,22 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 240 | 46,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 757 | ||
Abstentions | 236 | 31,18 | |
Votants | 521 | 68,82 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,66 | 0,96 |
Exprimés | 516 | 68,16 | 99,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 2 | 0,39 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 201 | 38,95 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 72 | 13,95 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 11 | 2,13 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 180 | 34,88 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 2 | 0,39 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 32 | 6,20 |
M. Guy GALVIER (FG) | 8 | 1,55 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 8 | 1,55 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .