
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 226 | ||
Abstentions | 66 | 29,20 | |
Votants | 160 | 70,80 | |
Blancs ou nuls | 6 | 2,65 | 3,75 |
Exprimés | 154 | 68,14 | 96,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 77 | 50,00 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 77 | 50,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 226 | ||
Abstentions | 69 | 30,53 | |
Votants | 157 | 69,47 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,88 | 1,27 |
Exprimés | 155 | 68,58 | 98,73 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 48 | 30,97 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 47 | 30,32 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 5 | 3,23 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 12 | 7,74 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 2 | 1,29 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 1 | 0,65 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 23 | 14,84 |
M. Guy GALVIER (FG) | 15 | 9,68 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 2 | 1,29 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .