
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 172 | ||
Abstentions | 57 | 33,14 | |
Votants | 115 | 66,86 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,16 | 1,74 |
Exprimés | 113 | 65,70 | 98,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 61 | 53,98 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 52 | 46,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 172 | ||
Abstentions | 55 | 31,98 | |
Votants | 117 | 68,02 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,58 | 0,85 |
Exprimés | 116 | 67,44 | 99,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 1 | 0,86 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 48 | 41,38 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 16 | 13,79 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 4 | 3,45 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 25 | 21,55 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 1 | 0,86 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 16 | 13,79 |
M. Guy GALVIER (FG) | 4 | 3,45 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 1 | 0,86 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .