
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 95 | ||
Abstentions | 34 | 35,79 | |
Votants | 61 | 64,21 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,11 | 3,28 |
Exprimés | 59 | 62,11 | 96,72 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 14 | 23,73 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 45 | 76,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 95 | ||
Abstentions | 27 | 28,42 | |
Votants | 68 | 71,58 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,05 | 1,47 |
Exprimés | 67 | 70,53 | 98,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 13 | 19,40 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 19 | 28,36 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 6 | 8,96 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 18 | 26,87 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 1 | 1,49 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 8 | 11,94 |
M. Guy GALVIER (FG) | 1 | 1,49 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 1 | 1,49 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .