
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 762 | ||
Abstentions | 218 | 28,61 | |
Votants | 544 | 71,39 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,10 | 2,94 |
Exprimés | 528 | 69,29 | 97,06 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 246 | 46,59 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 282 | 53,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 762 | ||
Abstentions | 209 | 27,43 | |
Votants | 553 | 72,57 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,05 | 1,45 |
Exprimés | 545 | 71,52 | 98,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 3 | 0,55 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 176 | 32,29 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 174 | 31,93 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 33 | 6,06 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 51 | 9,36 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 6 | 1,10 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 59 | 10,83 |
M. Guy GALVIER (FG) | 21 | 3,85 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 21 | 3,85 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 1 | 0,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .