
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 240 | ||
Abstentions | 74 | 30,83 | |
Votants | 166 | 69,17 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,08 | 3,01 |
Exprimés | 161 | 67,08 | 96,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 79 | 49,07 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 82 | 50,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 240 | ||
Abstentions | 67 | 27,92 | |
Votants | 173 | 72,08 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,08 | 2,89 |
Exprimés | 168 | 70,00 | 97,11 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 2 | 1,19 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 54 | 32,14 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 68 | 40,48 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 9 | 5,36 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 10 | 5,95 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 1 | 0,60 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 12 | 7,14 |
M. Guy GALVIER (FG) | 9 | 5,36 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 3 | 1,79 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .