
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 158 | ||
Abstentions | 47 | 29,75 | |
Votants | 111 | 70,25 | |
Blancs ou nuls | 5 | 3,16 | 4,50 |
Exprimés | 106 | 67,09 | 95,50 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 31 | 29,25 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 75 | 70,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 158 | ||
Abstentions | 50 | 31,65 | |
Votants | 108 | 68,35 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,63 | 0,93 |
Exprimés | 107 | 67,72 | 99,07 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 18 | 16,82 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 48 | 44,86 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 16 | 14,95 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 14 | 13,08 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 1 | 0,93 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 8 | 7,48 |
M. Guy GALVIER (FG) | 2 | 1,87 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .