
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 251 | ||
Abstentions | 91 | 36,25 | |
Votants | 160 | 63,75 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,99 | 3,13 |
Exprimés | 155 | 61,75 | 96,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 96 | 61,94 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 59 | 38,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 251 | ||
Abstentions | 90 | 35,86 | |
Votants | 161 | 64,14 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,20 | 1,86 |
Exprimés | 158 | 62,95 | 98,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 4 | 2,53 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 80 | 50,63 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 26 | 16,46 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 3 | 1,90 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 21 | 13,29 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 2 | 1,27 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 9 | 5,70 |
M. Guy GALVIER (FG) | 8 | 5,06 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 5 | 3,16 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .