
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 415 | ||
Abstentions | 130 | 31,33 | |
Votants | 285 | 68,67 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,65 | 3,86 |
Exprimés | 274 | 66,02 | 96,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 101 | 36,86 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 173 | 63,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 415 | ||
Abstentions | 114 | 27,47 | |
Votants | 301 | 72,53 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,48 | 0,66 |
Exprimés | 299 | 72,05 | 99,34 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 5 | 1,67 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 71 | 23,75 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 98 | 32,78 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 19 | 6,35 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 49 | 16,39 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 44 | 14,72 |
M. Guy GALVIER (FG) | 12 | 4,01 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 1 | 0,33 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .