
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 137 | ||
Abstentions | 38 | 27,74 | |
Votants | 99 | 72,26 | |
Blancs ou nuls | 8 | 5,84 | 8,08 |
Exprimés | 91 | 66,42 | 91,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 37 | 40,66 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 54 | 59,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 137 | ||
Abstentions | 44 | 32,12 | |
Votants | 93 | 67,88 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,92 | 4,30 |
Exprimés | 89 | 64,96 | 95,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 21 | 23,60 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 23 | 25,84 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 3 | 3,37 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 34 | 38,20 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 5 | 5,62 |
M. Guy GALVIER (FG) | 2 | 2,25 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 1 | 1,12 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .