
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 146 | ||
Abstentions | 55 | 37,67 | |
Votants | 91 | 62,33 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,05 | 3,30 |
Exprimés | 88 | 60,27 | 96,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 33 | 37,50 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 55 | 62,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 146 | ||
Abstentions | 59 | 40,41 | |
Votants | 87 | 59,59 | |
Blancs ou nuls | 7 | 4,79 | 8,05 |
Exprimés | 80 | 54,79 | 91,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 20 | 25,00 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 15 | 18,75 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 2 | 2,50 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 30 | 37,50 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 1 | 1,25 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 10 | 12,50 |
M. Guy GALVIER (FG) | 1 | 1,25 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 1 | 1,25 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .