
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 180 | ||
Abstentions | 49 | 27,22 | |
Votants | 131 | 72,78 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,22 | 3,05 |
Exprimés | 127 | 70,56 | 96,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 55 | 43,31 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 72 | 56,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 180 | ||
Abstentions | 48 | 26,67 | |
Votants | 132 | 73,33 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,67 | 2,27 |
Exprimés | 129 | 71,67 | 97,73 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 1 | 0,78 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 34 | 26,36 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 38 | 29,46 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 9 | 6,98 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 24 | 18,60 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 2 | 1,55 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 19 | 14,73 |
M. Guy GALVIER (FG) | 2 | 1,55 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .