
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 82 | ||
Abstentions | 30 | 36,59 | |
Votants | 52 | 63,41 | |
Blancs ou nuls | 3 | 3,66 | 5,77 |
Exprimés | 49 | 59,76 | 94,23 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 25 | 51,02 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 24 | 48,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 82 | ||
Abstentions | 36 | 43,90 | |
Votants | 46 | 56,10 | |
Blancs ou nuls | 3 | 3,66 | 6,52 |
Exprimés | 43 | 52,44 | 93,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 19 | 44,19 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 5 | 11,63 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 1 | 2,33 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 15 | 34,88 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 2 | 4,65 |
M. Guy GALVIER (FG) | 1 | 2,33 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .