
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 430 | ||
Abstentions | 128 | 29,77 | |
Votants | 302 | 70,23 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,40 | 1,99 |
Exprimés | 296 | 68,84 | 98,01 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 168 | 56,76 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 128 | 43,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 430 | ||
Abstentions | 147 | 34,19 | |
Votants | 283 | 65,81 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,63 | 2,47 |
Exprimés | 276 | 64,19 | 97,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 4 | 1,45 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 104 | 37,68 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 62 | 22,46 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 17 | 6,16 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 45 | 16,30 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 1 | 0,36 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 1 | 0,36 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 10 | 3,62 |
M. Guy GALVIER (FG) | 21 | 7,61 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 11 | 3,99 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .