
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 287 | ||
Abstentions | 85 | 29,62 | |
Votants | 202 | 70,38 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,39 | 1,98 |
Exprimés | 198 | 68,99 | 98,02 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 139 | 70,20 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 59 | 29,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 287 | ||
Abstentions | 107 | 37,28 | |
Votants | 180 | 62,72 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,70 | 1,11 |
Exprimés | 178 | 62,02 | 98,89 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 4 | 2,25 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 58 | 32,58 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 24 | 13,48 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 5 | 2,81 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 20 | 11,24 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 1 | 0,56 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 1 | 0,56 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 11 | 6,18 |
M. Guy GALVIER (FG) | 19 | 10,67 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 35 | 19,66 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .