
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 64 | ||
Abstentions | 18 | 28,13 | |
Votants | 46 | 71,88 | |
Blancs ou nuls | 3 | 4,69 | 6,52 |
Exprimés | 43 | 67,19 | 93,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 23 | 53,49 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 20 | 46,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 64 | ||
Abstentions | 22 | 34,38 | |
Votants | 42 | 65,63 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 42 | 65,63 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Luc GALIBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Sophie PANTEL (SOC) | 14 | 33,33 |
M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UMP) | 8 | 19,05 |
M. Daniel-Léonard BLANC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Vincent MATHIEU (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Francis SAINT-LEGER (UMP) | 10 | 23,81 |
Mme Annie SOUCHON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Francoise TOLEDANO (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jean-François PARDIGON (FN) | 8 | 19,05 |
M. Guy GALVIER (FG) | 0 | 0,00 |
M. Claude LHUILLIER (VEC) | 2 | 4,76 |
Mme Pascale BLANCHON (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .