
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 102 | ||
Abstentions | 819 | 38,96 | |
Votants | 1 283 | 61,04 | |
Blancs ou nuls | 27 | 1,28 | 2,10 |
Exprimés | 1 256 | 59,75 | 97,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Luc BELOT (SOC) | 695 | 55,33 |
M. Paul JEANNETEAU (UMP) | 561 | 44,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 102 | ||
Abstentions | 842 | 40,06 | |
Votants | 1 260 | 59,94 | |
Blancs ou nuls | 20 | 0,95 | 1,59 |
Exprimés | 1 240 | 58,99 | 98,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Luc BELOT (SOC) | 530 | 42,74 |
M. Louis-Marie BACHELOT (ALLI) | 39 | 3,15 |
Mme Isabelle LELIEVRE (FG) | 62 | 5,00 |
M. Christophe LE THOMAS (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Thomas CHAMAILLE (DVD) | 14 | 1,13 |
M. Gaëtan DIRAND (FN) | 111 | 8,95 |
Mme Marie-José FALIGANT (EXG) | 3 | 0,24 |
M. Paul JEANNETEAU (UMP) | 409 | 32,98 |
M. Jean-Luc GODET (EXG) | 5 | 0,40 |
Mme Sophie BRIAND-BOUCHER (ECO) | 18 | 1,45 |
Mme Jamila DELMOTTE (VEC) | 40 | 3,23 |
M. Christian DELAGREE (ECO) | 9 | 0,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .